N08811\/ASTM A424 NICKEL ALLOY PLATE POU PETROCHIMICAL PROCESSIC INCOLOY 800HT FÈY ALLOY
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Alloy Incoloy se yon tèm jeneral pou yon seri de superalloys ak kontni fè segondè. Tou depan de rapò a nan nikèl, CHROMIUM, ak fè, alyaj incoloy ka nikèl-fè-chromium alyaj, fè-nikèl-chromium alyaj oswa fè-chromium-nikèl alyaj.Li se lajman ki itilize nan avyon, chimik, petwòl ak lòt jaden.
Seri Incoloy: Incoloy 800800h 800ht 825925
· Chemecal konpozisyon
| Aliaj | % | NI | Cr | Fe | C | Mn | Si | CU | W | al | Ti | ||||
| 800 | Mwen | 30 | 19 | 39.5 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| Maks | 35 | 23 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| H008 | Mwen | 30 | 19 | 39.5 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Maks | 35 | 23 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 800ht | Mwen | 30 | 19 | 39.5 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Maks | 35 | 23 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Al+ti: 0. 85-1. 20 | |||||||||||||||
· Pwopriyete fizik
| Densite | 8. 0 g\/cm² | ||||
| Pwen k ap fonn | 1350-1400ºC |
· Pwopòsyon minimòm mekanik nan tanperati chanm nan
| Aliaj | Rupture fòs rm n\/mm² | Sede fòs rp 0. 2n\/mm² | Elongasyon yon 5 % | ||||||||||||
| 800 | 500 | 210 | 35 | ||||||||||||
| 800H\/800HT | 450 | 180 | 35 | ||||||||||||
· Konpare nan non alyaj
| Non | Pòslèn | Amerik | Almay | Bretay | Fran |
| Incoloy 800 | NS111 | UNS No8800 | W. Nr. 1.4876, x1onicraiti3220 | Na15 | Z8NC32. 21 |
| ncoloy 800h | NS112 | UNS No8810 | W. Nr. 1.4958, x5nicraiti 31-20 | Na 15 (h) | |
| Incoloy 800ht | UNS N08811 | W. Nr. 1. 4959*, x8nicraiti 32-21 | |||
| Incoloy 825 | NS142 | UNS N08825 | W. Nr. 2.4858, NICR21MO | Na16 | Nc21fedu |
| Incoloy 926 | UNS N08926 | W. Nr. 1. 4529, x1nicrmocu | X1nicrmocu | X1nicrmocu | |
| Alwa20 | NS143 | UNS N08020 | W.Nr. 2. 4660, NICR20CUMO | ||
| Alwa31 | NS144 | UNS N08031 | W.Nr.1.4562, x1n licrmocu 32-28-7 | ||
| Inconel 600 | NS312 | UNS N06600 | N'n. 2.4816, NICR15fe | Na14 | Nc15fe |
| Inconel 601 | NS313 | UNS N06601 | W.NR.2.4851, NICR23FE | NC23FEA | |
| Inconel 625 | NS336 | UNS N06625 | W.NR.2.4856, NICR22MO9NB | Na21 | NC 22 DNO |
| Inconel 690 | NS315 | UNS N06690 | |||
| Inconel 718 | GH4169 | UNS N07718 | Wnr.2.4668, nicr19fe19nb5mo3 | NA 51 | NC 19FENB |
| Inconel x -750 | GH4145 | UNS No7750 | W.Nr.2.4669, NICR15Fe7Tial | Nc15inda | |
| Monel 400 | NS321 | UNS N04400 | W.NR.2.4360, NICU30FE | Na 12 | NU 30 |
| Monle K -500 | NS322 | UNS No5500 | |||
| Hastelloy B | UNS N10001 | ||||
| Hastelloy B -2 | UNS N10665 | W.NR.2.4617, NIMO28 | Nimo28 | ||
| Hastelloy B -3 | NS323 | UNS N10675 | 2. 4600 | ||
| Hastelloy C | NS333 | ||||
| Hastelloy C -22 | UNS N06022 | W.Nr.2.4602 | |||
| Hastelloy C -276 | UNS N10276 | W.NR.2.4819, NIMO16CR15W | NC 17D | ||
| 254sm 0 | NS321 | UNS S31254 | W.M.1.4547 | ||
| 9041 | NS322 | UNS N08904 | W.N.1.4539 | ||
| Gh 11 40 | GH1140 | ||||
| Gh 21 32 | GH2132 | UNS S66286 | W.Nr.1.4980 | ||
| GH3030 | GH3030 | ||||
| GH3044 | GH3044 | ||||
| GH3128 | GH3128 | ||||
| Invar 36 | UNS K93600 | W.NR.1.3912, NI36 | X1nicrmocu | Fe-Ni36 |
Baj popilè: N08811\/ASTM A424 NICKEL PLATE POU PETROCHIMICAL PROCESSION INCOLOY 800HT FÈY ALLOY, Lachin N08811\/ASTM A424 NICKEL PLATE
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













