Segondè bon jan kalite Inconel 718/625/001/690/x 750 No7718 No6625 Nickel Plak/Fèy Alloyt Alloyt
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Inconel se yon alyaj nikèl-chromium-molibden ki fèt yo reziste nan yon pakèt domèn anviwònman grav korozivite, opozisyon ak fant korozyon . alyaj asye nikèl sa a tou montre eksepsyonèlman segondè, rupt. 1200 degre F . Youn nan karakteristik yo ki distenktif nan konpozisyon Inconel 718 a se adisyon a nan niobium pèmèt redi laj ki pèmèt rkwir ak soude san yo pa redi espontane pandan chofaj ak refwadisman {{8} adisyon a nan Niobium zak ak Molybden a Molybden nan stifen a stifen a nan l 'yo. Tretman . Lòt alyaj popilè nikèl-chromium yo gen laj fè tèt di nan adisyon nan aliminyòm ak Titàn . sa a alyaj asye nikèl fasilman fabrike epi yo ka soude nan swa awozaj oswa presipitasyon (laj) ki gen rapò ak {{ Jeni, ekipman polisyon-kontwòl, ak réacteurs nikleyè .
· Konpozisyon chimik
| Inconel seri alyaj | ||||||||
| Sijè | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 0.05-0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 1 |
| Fe | 6-10 | bal | Mwens pase oswa egal a 3 | Mwens pase oswa egal a 5 | 7-11 | bal | 5-9 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| CU | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1 | N/A | N/A | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 1.5-3 |
| NI | Pi gran pase oswa egal a 72 | 58-63 | Pi gran pase oswa egal a 44.5 | Bal | Pi gran pase oswa egal a 58 | 50-55 | Pi gran pase oswa egal a 70 | 38-46 |
| CO | N/A | N/A | 10-15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | N/A | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 1 | N/A |
| Al | N/A | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | N/A | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| Ti | N/A | N/A | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | N/A | N/A | 2.25- 2.75 |
0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 20-23 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+t a |
N/A | N/A | N/A | 3.15-4.1 5 | N/A | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | N/A |
| Mwa | N/A | N/A | 8-10 | 8-10 | N/A | 2.8-3.3 | N/A | 2.5-3.5 |
| B | N/A | N/A | Mwens pase oswa egal a 0.006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
· Pwopriyete fizik
| Inconel seri alyaj | |||||
| Sijè | 600 | 625 | 718 | X750 | |
| Pwen k ap fonn | 1370-1425ºC | 1290-1350ºC | 1260-1340ºC | 1395-1425ºC | |
| Densite | 8.4g/cm³ | 8.4g/cm³ | 8.24g/cm³ | 8.25g/cm³ | |
| Eta alyaj | Rkant Dyamèt ekstèn pi gran pase oswa egal a 127 |
Rkant Dyamèt ekstèn mwens pase oswa egal a 127 |
Solisyon solid | Tretman solisyon | Tretman solisyon |
| Fòs rupture Rmn/mm2 |
550 | 550 | 690 | <965 | 1170 |
| Sede fòs Rp0.2n/mm |
205 | 205 | 276 | 550 | 790 |
| Ekstansyon A5% |
35 | 35 | 30 | 30 | 10 |
| Brinell dite Èd |
- | - | Mwens pase oswa egal a 220 | Mwens pase oswa egal a 363 | 302-363 |
Konpayi nou an


Baj popilè: Segondè bon jan kalite Inconel 718/625/601/690/x 750 No7718 No6625 Nickel Plak/Fèy Alloyt Alloy, Lachin High Quality Inconel 718/625/001/690/x 750 No7718
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













