Hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib n4 pi nikèl alyaj tiyo
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi pwodwi alyaj nikèl nou an gen ladan:
Plak: Bay yon fondasyon gaya pou endistri lou .
Dra: Lejè ankò wo-fòs, ideyal pou jeni presizyon .
Tiyo & tib: Asire transfè san danje epi efikas nan likid ak gaz .
Bann: Versatile pou plizyè sele ak aplikasyon pou dekoratif .
Ba & baton: Dirab ak apwopriye pou bezwen konstriksyon divès .
Materyèl soude: Bon jan kalite rezilta soude ki amelyore estabilite estriktirèl ak rezistans .
Fil elektrik: Lajman itilize nan elektwonik ak amann pwosesis mekanik .
Distribisyon & fòje: Custom konpozan ak gwo fòs ak fòm konplèks .
Tiyo ekipman: Asire fasilite nan enstalasyon ak sele entegrite .
| Nikèl alyaj materyèl chwa |
| Alyaj nikèl | Din/en | Ògje | Konpozisyon chimik |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57ni -15.5 Cr -16 Mo -4.5 Fe -0.5 W -3.8 Ko -0.01 C -0.08 SI -0.3 -0.35}} { |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56ni -22 cr -13 mo -3 Fe -2.5 ko -0.02 C -0.5 |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47ni -22 Cr -18 Fe -9 Mo -1.5 CO -0.1 C -1 Mn -0.6 Si |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65ni -16 cr -16 mo -3 Fe -0.7 Mn -0.08 si -0.01 C |
| Hastelloy B | 2.481 | N10001 | 61ni -28 Mo -5 Fe -1.5 Mn -0.2 Si -0.02 C |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni -28.5 Mo -1.5 Fe -3 CO -0.01 C -0.1 Mn -0.2 Si |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni -28 Mo -2 Fe -1 Mn -0.1 Si -0.02 C |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59ni -23 Cr -16 Mo -1.6 Cu -3 Fe -0.01 C -0.08 si -0.5 Mn |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43ni -30 Cr -15 Fe -5.5 Mo -2.5 w -1 Mn -1 Cu -0.03 C -0.8 SI |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5ni -19 cr -3 mo -5.1 nb -0.9 ti -0.5 al -18 Fe -0.08 C -0.35 mn {{{{} |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58ni -20 Cr -9 mo -3.65 nb -5 Fe -0.1 C -0.5 Mn -0.5 si -0.4 al |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72ni -15.5 Cr -8 Fe -0.1 C -0.5 Mn -0.5 Si |
| Inconel x -750 | 2.4669 | N07750 | 70ni -15 cr -2.5 ti -0.7 al -7 Fe -0.08 C -1 Mn -0.5 si |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61ni -22 cr -1.4 al -14 Fe -0.1 C -0.5 Mn -0.5 Si |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5ni -22 Cr -13 CO -9 Mo -1.2 al -0.15 ti -0.1 C -0.5 mn -0.5 si} si}} {{ |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58ni -30 Cr -9 Fe -0.02 C -0.5 Mn -0.5 Si |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63ni -28 Cu -2 Fe -0.3 Mn -0.2 Si -0.024 C |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni -27 cu -0.85 al -2.5 Fe -1.5 Mn -0.55 ti -0.18 si-0.025 C |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0.1 C -1.5 Mn -1 si -0.3 al -0.3 ti |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42ni -21.5 cr -3 mo -2.2 cu -0.9 ti -30 Fe -0.05 C -1 mn {{8} |
| Incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0.05-0.1 C -1.5 Mn -1 si -0.4 al -0.4 ti |
| Incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0.06-0.1 C -1.5 Mn -1 si -0.85 al -0.4 ti |
|
Egalize |
Ni+Ko |
CU |
Si |
Mn |
C |
Mg |
S |
P |
Fe |
|
N4 |
99.8 |
0.015 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.004 |
|
N6 |
99.6 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
0.005 |
0.002 |
0.10 |
|
NI201 |
Pi gran pase oswa egal a 99.0 |
Mwens pase oswa egal a 0.25 |
Mwens pase oswa egal a 0.35 |
Mwens pase oswa egal a 0.35 |
Mwens pase oswa egal a 0.02 |
/ |
Mwens pase oswa egal a 0.01 |
/ |
Mwens pase oswa egal a 0.40 |
|
NI200 |
Pi gran pase oswa egal a 99.2 |
Mwens pase oswa egal a 0.25 |
Mwens pase oswa egal a 0.35 |
Mwens pase oswa egal a 0.35 |
Mwens pase oswa egal a 0.15 |
/ |
Mwens pase oswa egal a 0.01 |
/ |
Mwens pase oswa egal a 0.40 |
Ka koutim


Baj popilè: hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib n4 pi bon tiyo alyaj nikèl, Lachin hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib n4 pi bon kalite alyaj founisè tiyo alyaj
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













