Dirab Nikèl Fil Precision Alloys 4J29 Uns K 94610 4 J42 UNS K94100 Pwovizyon pou
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Alyaj elastik
Alloys elastik gen ladan alyaj segondè elastik ak alyaj konstan elastik . Li itilize yo fè eleman elastik tankou eleman elastik sansib, eleman depo enèji ak eleman frekans nan enstriman presizyon .
Alyaj ekspansyon
Alyaj ekspansyon yo divize an alyaj Kovar, alyaj seramik sele, alyaj ekspansyon ki ba, ak alyaj ekspansyon konstan .
Lajman itilize nan endistri elektwonik, zouti mezi presizyon, enstriman presizyon ak jeni tanperati ki ba ak lòt jaden .
Mou alyaj mayetik
Soft alyaj mayetik yo se yon klas nan alyaj ki gen pèmeyabilite ki wo ak ba -fo nan jaden mayetik fèb . dapre la
eleman diferan ki fè moute alyaj la, li kapab divize an fè elektwomayetik pi (endistriyèl pi fè), fè-silikon alyaj, fè-nikèl alyaj, fè-aliminyòm alyaj, fè-silisyòm-aliminyòm alyaj ak fè-cobalt alyaj, elatriye .
Fòm pwodwi
Tiyo, plak, teren, baton wonn, branch plat, forgings, fil, Des espesyal, èkstruzyon .
Konpozisyon chimik
| Egalize | Konpozisyon chimik | ||||||
| Si | Cr | Ni | CO | Mwa | Fe | Lòt | |
| 1J33 | 0.30~0.60 | / | 32.80~33.80 | / | / | Bal | Al 1.00 ~ 2.00 |
| 1J50 | 0.15-0.3 | / | 49.0-50.5 | / | / | Bal | / |
| 1J79 | 0.30-0.50 | / | 78.5-80.0 | / | 3.80~4.10 | Bal | Cu mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 1J85 | 0.30~0.60 | / | 79.0-81.0 | / | 4.80~5.20 | Bal | Cu mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Egalize | Konpozisyon chimik | ||||||
| Si | Cr | Ni | CO | Mwa | Fe | Lòt | |
| 3J1 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | 11.5-13 | 34.50-36.50 | / | / | BA | Al 1.00 ~ 1.80 Ti 2.70-3.20 |
| 3J3 | 0.3-0.7 | 12.0~13.0 | 35.0~37.0 | / | 8.00 | 34.51 -40.7 |
Al 1.00 ~ 1.30 Ti 2.70 ~ 3.20 |
| 3J9 | 1.30~1.70 | 19.00~20.50 | 9.00~10.50 | / | 1.60~1.85 | Bal | / |
| 3J53 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | / | / | Bal | / |
| Egalize | Konpozisyon chimik | ||||||
| Si | Cr | Ni | CO | Mwa | Fe | Lòt | |
| 4J28 | S0.70 | 27.00~29.00 | s0.50 | / | Bal | N mwens pase oswa egal a 0.20 | |
| 4J29 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 28.50-29.50 | 16.8-17.8 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Bal | Cu mwens pase oswa egal a 0.20 |
| 4J32 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | / | 31.50~33.00 | 3.20~4.20 | / | Bal | Cu 0.40-0.80 |
| 4J36 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | / | 35.0~37.0 | / | / | Bal | / |
| 4J33 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | / | 32.10~33.60 | 14.00~15.2 0 |
/ | Bal | / |
| 4J34 | s0.30 | / | 28.50~29.50 | / | Bal | / | |
| 4J42 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | / | 41.50~42.50 | 0.1 | / | Bal | AI mwens pase oswa egal a 0.10 |
| 4J45 | s0.30 | / | 44.50~45.50 | / | / | Bal | AI mwens pase oswa egal a 0.10 |
| 4J50 | 0.3 | / | 49.50~50.50 | / | Bal | AI mwens pase oswa egal a 0.10 | |
Konpayi nou an


Baj popilè: Dirab Nikèl Fil Precision Alloys 4J29 Uns K 94610 4 J42 UNS K94100 Pwovizyon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













