Poukisa Inconel espesyal?
Inconel-chimik konpozisyon
| Enkonèl | Ni | Kr | Fe | Mouvman | Nb | Kolòn | Mn | Taks | al | Tibèkil | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | balans | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Ki sa ki Inconel superalloy?
Alyaj yo kreye nan konbine de oswa plis sibstans ki sou yo pwodwi yon pwodwi ki gen plis pwopriyete dezirab pase nenpòt nan eleman li yo. Metal pi pou kont yo souvan mou ak tendans korozyon.
Tablo peryodik nikèl
Superalliaj Inconel se yon klas alyaj ki te pwouve gen anpil valè nan aplikasyon tankou motè jè, platfòm lanmè ak konpozan otomobil.
Se konsa, ki sa egzakteman Inconel superalloy?
Fondamantalman, konpoze sa yo se alyaj ki baze sou nikèl ki gen chromium ak fè. Ansanm, eleman sa yo kreye metal super ak pwopriyete trè recherché ak difisil pou jwenn. Pwopriyete sa yo gen ladan gwo rezistans korozyon ak pèfòmans ekselan nan tanperati ekstrèm, ki fè li ideyal pou tretman chalè.
Li enpòtan pou sonje ke Inconel se yon mak ki anrejistre nan Specialty Metals Corporation. Se konsa, si ou achte Inconel 625, w ap achte pwodwi yo. Lè alyaj sa a pwodui ak vann, li souvan refere li kòm Nikèl Alloy 625. Tout fanmi Inconel la ak alyaj komen li yo swiv konvansyon nonmen sa a.

Inconel ekivalan
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | DEZOLE |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 |
| Inconel 725 | - | N07725 |
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |





