Ki diferans ki genyen ant Incoloy ak Titàn?
Enkonèl
Inconel se yon materyèl ki optimize pou kondisyon itilizasyon ki pi di nan fabrikasyon, pandan y ap Titàn se yon eleman chimik ak senbòl Ti ak nimewo atomik 22. Li se yon metal tranzisyon briyan ak yon aparans ajan, dansite ki ba ak gwo fòs.
Konpozisyon Inconel
| Enkonèl | Eleman (% pa mas) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Kr | Fe | Mouvman | Nòb | Kolòn | Mn | Taks | al | Tibèkil | sizo | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | balans | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


Inconel
Alyaj Inconel yo enkli:
Inconel 600: solid solisyon ranfòse
Inconel 601
Inconel 625: Asid rezistan, bon soudabilite. Se vèsyon an LCF anjeneral yo itilize pou tiyo corrugated.
Inconel 690: kontni Cobalt ki ba ak rezistans ki ba pou aplikasyon nikleyè
Inconel 713C: Presipitasyon fè tèt di nikèl-chromium ki baze alyaj Distribisyon
Inconel 718: gama doub eleman ranfòse, ak bon soudabilite
Inconel 751: Ogmantasyon kontni aliminyòm amelyore fòs ka zo kase nan seri 1600 degre F.
Inconel 792: Ogmante kontni aliminyòm pou amelyore pèfòmans korozyon tanperati ki wo, espesyalman pou turbin gaz.
Inconel 939: Gamma ranfòse pou amelyore soudabilite
Inconel Klas ekivalan
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | DEZOLE | JWENTI | AFNOR | ANNWI | BEN | EN | OSWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60bt | NC23Fea | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |





