Èske Inconel pi chè pase Monel?
Inconel ak Monel
Inconel ak Monel se tou de alyaj ki gen nikèl. Sepandan, anplis ki gen nikèl kòm ajan alyaj prensipal yo, yo gen ladan tou lòt eleman kòm ajan alyaj segondè yo. Monel, pou egzanp, konpoze de kòb kwiv mete, ki fè jiska 30 a 40 pousan nan pwa total li yo. Inconel gen chromium kòm ajan alyaj oksilyè li yo. An tèm de pwopriyete li yo, Monel se yon alyaj pèfòmans mwayen, pandan y ap Inconel se yon kalite pèfòmans segondè. Plizyè alyaj Inconel yo konnen tou kòm superalliaj paske yo gen ekselan rezistans korozyon ak depase plizyè alyaj konvansyonèl nan tanperati ki wo. Monel se yon solisyon solid metal binè, pandan y ap Inconel se yon alyaj austenitic wo-tanperati.
Konpozisyon chimik Inconel
| KLAS | ELEMENT (% PAR MAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | CR | FE | MO | NB | CO | mn | KIK | AL | TIBÈKIL | SIZO | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | balans | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Inconel materyèl ekivalan
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | DEZOLE | JWENTI | AFNOR | ANNWI | BEN | EN | OSWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60bt | NC23Fea | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Inconel pwopriyete mekanik
| DANSITE | Pwen KÒLYON | FÒS TANSILE | FÒS RENDEMENT (0.2% OFFSET) | ELONGASYON | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 degre (2580 degre F) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi % e2�� 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 g/cm3 | 1411 degre (2571 degre F) | Psi % e2�� 80,000 , %MPa – 550 | Psi % e2�� 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3g/cm³ | 1363 degre | Pi gran pase oswa egal a 485 MPa | Pi gran pase oswa egal a 275 MPa | 25 % |
| 625 | 8.4 g/cm3 | 1350 degre (2460 degre F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi % e2�� 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3g/cm³ | 1363 degre | Pi gran pase oswa egal a 485 MPa | Pi gran pase oswa egal a 275 MPa | 25 % |
| 718 | 8.2 g/cm3 | 1350 degre (2460 degre F) | Psi % e2�� 135,000 , MPa – 930 | Psi % e2�� 70,000 %, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 g/cm3 | 1271 degre -1343 degre | 1137 MPa | 827 MPa | 20 % |
| X-750 | 8.28 g/cm3 | 1430 degre | 1267 MPa | 868 MPa | 25 % |
Monel materyèl ekivalan
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | DEZOLE | JWENTI | AFNOR | ANNWI | BEN | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monèl 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | NW 4400 | NA 13 | NiCu30Fe |
| Monèl 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Monèl 405 | N04404 | ||||||
| Monèl K500 | 2.4375 | N05500 |
Konpozisyon chimik Monel
| NON KOmèsyal | ASTM/AISI ALLOY TIP |
DEZOLE | %CU | %AL | %TI | %FE | %mn | %SI | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monèl 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2.5 max | 2.0 max | 0.5 max | 63 min | ||
| Monèl 401 | N04401 | 28-34 | 2.5 max | 2.0 max | 63 min | ||||
| Monèl 404 | N04404 | Remòk | 0.05 max | 0.5 max | {{0}.1 max | {{0}.1 max | 52-57 | ||
| Monèl K-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 max | 1.5 max | 0.5 max | 63 min |
| Monèl 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2.5 max | 2.0 max | 0.5 max | 63 min |





