Inconel 600, 617, 718 Ni ki baze sou pri ba pou nikèl Bar
Alyaj ki baze sou nikèl yo te itilize pou pwodwi divès eleman tankou pal oswa chanm ki degaje konbisyon yo. Thematerial kapab aplike kòm fòje oswa kòm presizyon-jete pati oswa kòm pati jete santrifujeur.
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
Konsepsyon de nikèl super
alyaj, ki se ki vize a yon amelyorasyon nan tou de rezistans oksidasyon yo ak rezistans cho korozyon yo, te resevwa
konsiderab UN dènyèman, espesyalman depi avènement de teknik kouch kouvri ak etid yo vaste
ki te eskize pou elucidate mekanis cho korozyon ak efè eleman alyaj yo.
Estanda pou alyaj nikèl
| San konkra | Eleman (% pa mas) | ||||||||||||||
| NI | Cr | Fe | Mwa | NB & TA | CO | Mn | CU | al | Tibèkil | sizo | C | S | P | B | |
| 600 | Pi gran pase oswa egal a 72. 0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 1. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Mwens pase oswa egal a 3. 0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | 0.8-1.5 | Mwens pase oswa egal a 0. 6 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | 0.05-0.15 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 006 | |
| 625 | Pi gran pase oswa egal a 58. 0 | 20.0-23.0 | Mwens pase oswa egal a 5. 0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Mwens pase oswa egal a 1. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | res | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Mwens pase oswa egal a 1. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 35 | Mwens pase oswa egal a 0. 3 | 0.65-1.15 | Mwens pase oswa egal a 0. 35 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
Konpayi nou an


Baj popilè: Inconel 600, 617, 718 Ni ki baze sou pri ba pou nikèl Bar, Lachin Inconel 600, 617, 718 Ni ki baze sou pri pou founisè Nikèl Bar
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













