Ki diferans ki genyen ant alyaj 625 ak 825?
Diferans nan pwopriyete mekanik nan Incoloy 825 vs Inconel 625
| Pfroperties mekanik | Incoloy 825 | Inconel 625 |
|---|---|---|
| Densite | 8.14 mg/m3 | 8.44 g/cm3 |
| pwen k ap fonn | 1370-14000C | 1290-13500C |
| Ranje pèmeyabilite nan 200 oersted nan 15.9 ka/m | 1.005 | 1.0006 |
| Curie Valè Tanperati nan 0 C | < -196 | -196 |
| Fòs rupture nan MPA | 586 | 827 |
| Sede fòs nan MPa | 241 | 414 |
Espesifikasyon entènasyonal nan Incoloy 825 ak Inconel 625
| Espesifikasyon | Incoloy 825 | Inconel 625 |
|---|---|---|
| Nimewo uns | No8825 | No6625 |
| Nimewo wnr | 2.4858 | 2.4856 |


Sa ki nan Chimik nan Incoloy 825 ak Inconel 625
| Kontni chimik | Incoloy 825 | Inconel 625 |
|---|---|---|
| NI | 38.00-46.00% | 58. 00% min. |
| Cr | 19.50-23.50% | 20.00-23.00% |
| Mwa | 2.50-3.50% | 8.00- 10.00% |
| Fe | 22. 00% min | 5. 00% max |
| Nb + ta | - | 3.15-4.15% |
| CO | - | 1. 00% max |
| Al | 0. 20% max | - |
| Si | 0. 50% max | 0. 50% max |
| Mn | 1. 00% max | 0. 50% max |
| Ti | 0.60-1.20% | 0. 40% max |
| Ag | - | 0. 40% max |
| C | 0. 05% max | 0. 10% max |
| S | 0. 03% max | 0. 01% max |
| P | - | 0. 01% max |
| CU | 1.50-3.00% | - |





