pri inconel 600

pri inconel 600
Apati mwa Out 2025, ranje pri sou mache mondyal la pou Inconel 600 te $ 24,80 a $ 36,40 pou chak liv ($ 54,70 a $ 80,20 pou chak kilogram), ki montre gwo volatilité konpare ak ane anvan yo. Fluctuation pri sa a reflete entèraksyon konplèks ant faktè tankou pri materyèl bwit yo, dinamik chèn ekipman pou, ak modèl demann endistriyèl, ki ansanm fòme mache alyaj tanperati ki wo -. Done endistri yo montre ke pri Inconel te ogmante siyifikativman nan premye sezon 2025, ak endèks pri pou plak Inconel 600 rive $54,719 pou chak tòn, pandan ke pri tipik Inconel yo jeneralman pi wo pase $20 a $50 pou chak liv. Konprann faktè mache sa yo enpòtan anpil pou achte pwofesyonèl, manifaktirè yo, ak envestisè yo, paske yo bezwen konprann peyizaj pri de pli zan pli konplèks nan alyaj segondè-pèfòmans nan ekonomi endistriyèl jodi a.
Ki itilizasyon Inconel 600?
Alyaj Inconel 600 yo itilize nan endistri elektwonik pou fabrike konpozan tankou sipò tib katòd, grille tiristor, sipò tib, ak sous dlo. Alyaj sa a se tou yon estanda materyèl estriktirèl pou réacteurs nikleyè.


Ki diferans ki genyen nan konpozisyon Inconel 600 ak 625?
Diferans prensipal ant Inconel 600 ak 625 se nan konpozisyon yo. Inconel 600 gen chromium, pandan y ap Inconel 625 gen tou de chromium ak molybdenum. Anplis de molybdène, Inconel 625 vin pi rezistan -kowozyon pase Inconel 600.
Inco Nikèl Alloy Pri pou chak Kilogram
Gnee Steel se yon manifakti dirijan ak ekspòtatè gwo -bon jan kalite Forging Inco nikèl alyaj, fèy tib, plak, fixation, ekipman fòje, tiyo, bride, ba wonn, ak tib. Rete enfòme sou dènye tandans mache yo ak fluctuations nan pri alyaj nikèl Inco pou pran desizyon enfòme epi asire pi bon kontra pou pwojè ou yo.
inconel 600 pri pou chak kg
| Inconel 600 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| UNS N06600 Forge | $ 48 | ₹ 3935 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| Plak Inconel 600 | $ 44 | ₹ 3684 |
| UNS N06600 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 Fòje Fitting | $ 47 | ₹ 3935 |
| Inconel 600 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| UNS N06600 Bride | $ 48 | ₹ 4019 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| UNS N06600 Tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
inconel 601 pri pou chak kg
| Inconel 601 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| ASTM B564 Forge | $ 45 | ₹ 3768 |
| UNS N06601 TubeSheet | $ 47 | ₹ 3935 |
| Werkstoff Nr. 2.4851 Plak | $ 44 | ₹ 3684 |
| Fastener Inconel 601 | $ 48 | ₹ 4019 |
| ASTM B564 Fòje Fitting | $ 44 | ₹ 3684 |
| UNS N06601 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Werkstoff Nr. 2.4851 Bride | $ 46 | ₹ 3852 |
| Inconel 601 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| Inconel 601 tiyo | $ 48 | ₹ 4019 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
inconel 602ca pri pou chak kg
| Inconel 602CA | Pri nan USD | Pri nan INR |
| DIN 2.4633 Forge | $ 46 | ₹ 3852 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| Inconel 602 CA Plak | $ 44 | ₹ 3684 |
| DIN 2.4633 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 Fòje Fitting | $ 48 | ₹ 4019 |
| Inconel 602 CA Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| DIN 2.4633 Bride | $ 44 | ₹ 3684 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 Round Bar | $ 48 | ₹ 4019 |
| Inconel 602 CA Tiyo | $ 47 | ₹ 3935 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Inconel 617 pri pou chak kg
| Inconel 617 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| ASTM B564 Inconel 617 Forge Bar | $ 44 | ₹ 3684 |
| UNS N06617 Tib | $ 45 | ₹ 3768 |
| DIN 2.4663 Plak | $ 47 | ₹ 3935 |
| ASTM B166 Inconel 617 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| DIN 2.4663 Fòje Fitting | $ 44 | ₹ 3684 |
| ASTM B366 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| UNS N06617 Flange | $ 48 | ₹ 4019 |
| ASTM B166 Inconel 617 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| DIN 2.4663 Tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Inconel 625 pri pou chak kg
| Inconel 625 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| ASTM B564 Inconel 625 Forge | $ 44 | ₹ 3684 |
| UNS N06625 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| ASTM BB443 Plak | $ 47 | ₹ 3935 |
| ASME SB166 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| DIN 2.4856 Fòje Fitting | $ 44 | ₹ 3684 |
| Werkstoff Nr 2.4856 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| ASME SB564 bride | $ 48 | ₹ 4019 |
| AMS 5666 Inconel 625 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| Werkstoff Nr. 2.4856 Tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Inconel 718 pri pou chak kg
| Inconel 718 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| ASTM B637 Forge | $ 48 | ₹ 4019 |
| UNS N07718 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| ASTM B670 Plak | $ 44 | ₹ 3684 |
| Inconel 718 Fastener | $ 46 | ₹ 3852 |
| DIN 2.4668 Fòje Fitting | $ 47 | ₹ 3935 |
| Werkstoff Nr 2.4668 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| UNS N07718 Bride | $ 48 | ₹ 4019 |
| AMS 5662 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| Werkstoff Nr. 2.4816 Tiyo | $ 45 | ₹ 3768 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Inconel 725 pri pou chak kg
| Inconel 725 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| UNS N06725 Forge | $ 47 | ₹ 3935 |
| DIN 2.4856 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| ASTM B168 Plak | $ 44 | ₹ 3684 |
| ASTM B166 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| ASTM B564 Fòje Fitting | $ 47 | ₹ 3935 |
| UNS N07725 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| UNS N07725 Bride | $ 48 | ₹ 4019 |
| Werkstoff Nr. 2.4668 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| DIN 2.4856 Tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Pri Inconel X-750 pou chak kg
| Inconel X-750 | Pri nan USD | Pri nan INR |
| AMS 5747 Inconel Forge | $ 47 | ₹ 3935 |
| DIN 2.4669 TubeSheet | $ 45 | ₹ 3768 |
| UNS N07750 Plak | $ 44 | ₹ 3684 |
| ASME SB166 Fastener | $ 48 | ₹ 4019 |
| UNS N07750 Fòje Fitting | $ 47 | ₹ 3935 |
| ASME SB366 Fitting tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| ASME SB564 bride | $ 48 | ₹ 4019 |
| Werkstoff Nr. 2.4669 Round Bar | $ 47 | ₹ 3935 |
| DIN 2.4856 Tiyo | $ 46 | ₹ 3852 |
| Jwenn Quote | Kontakte nou | |
Poukisa chwazi Gnee kòm founisè alyaj ki baze sou nikèl ou a
✅ Plis pase 18 ane eksperyans nan ekspòtasyon, pwodwi vann nan plis pase 80 peyi
✅ Sètifye pa ISO, SGS, ak BV
✅ Envantè mondyal Inconel, Hastelloy, Incoloy, ak Monel alyaj tib, plak, ak ba
✅ Sèvis pwosesis koutim ki disponib - ki gen ladan koupe, polisaj, machin CNC, ak anbalaj
✅ Livrezon rapid nan 7-15 jou, sipòte pa patnè lojistik mondyal yo
📦 Anbalaj ak livrezon
Tout pwodwi asye pur yo pake lè l sèvi avèk metòd sa yo:
Palèt an bwa oswa kès
Anbalaj prèv imidite-
Etikèt ak nimewo founo, estanda, ak etikèt gwosè
Anbake atravè lemond pa lanmè, lè, oswa eksprime
Gnee Steel se yon founisè alyaj Inconel 600, ki ofri yon pakèt pwodwi ki gen ladan: tiyo san pwoblèm (gwosè: 4-219 mm; epesè: 0.5-20 mm); tiyo soude (gwosè: 5.0-1219.2 mm; epesè: 0.5-20 mm); plak (epesè: 0.1 a 100 mm; lajè: 10-2500 mm); bann; alyaj ba wonn (dyamèt: 3-800 mm); ba plat (epesè: 2-100 mm; lajè: 10-500 mm); ba egzagonal (gwosè: 2-100 mm); baton fil; ak pwofil ekstrè. Nou kolabore ak moulen asye pou bay kliyan nou yo pwodwi alyaj Inconel 600 ki satisfè oswa depase anpil estanda endistri dirijan, tankou ASTM, ASME, SAE, AMS, ISO, DIN, EN, ak estanda BS.
Gnee Steel stock ak vann Inconel 600, tiyo, plak, bann, ba wonn, ba plat, fòje billets, asye egzagonal, baton fil, ak pwofil ekstrè. Tanpri, ezite kontakte nou nanss@gneesteel.compou yon quote.






