Inconel alyaj metal 600 wonn ba pwofil
Dimansyon
Gwosè customizable:
Dyamèt: 3-600 mm,
Longè: {{0}}. 5-6. 0 m.
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel alyaj 600 wonn ba pwofil prezante
Inconel metal 600 ba pwofil wonn


Steel Gnee se yon manifakti ak founisè nan Lachin ki pwodui ak founi nan yon pakèt domèn Inconel 600 ba wonn. ASTM B166 Inconel 600 ba alyaj wonn yo konnen tou kòm alyaj pèfòmans segondè. Inconel 600 ba klere ka travay nan tanperati ki wo anpil ak anviwònman mekanikman mande. Inconel 600 ba yo ka itilize nan aplikasyon pou kote itilize nan fen mande pou estabilite sifas segondè. Nou bay kliyan nou yo ak pri-efikas Inconel 600 ba ki satisfè estanda bon jan kalite entènasyonal ak nasyonal la. Inconel 600 ba (UNS N06600) gen rezistans ekstrèmman wo nan carburation. Ba alyaj 600 wonn yo te itilize nan aplikasyon pou anpil tankou rakèt, panyen oswa Pwodwi pou Telefòn ki mande pou plis tretman chalè divès kalite tankou carburizing ak carbonitriding. UNS N06600 ba wonn ka itilize nan tanperati opere ant kriyojenik ak 1200 degre.
Ba yo inconel 600 wonn nou pwodwi yo trè komen ak lajman itilize nan endistri divès kalite akòz gwo fòs yo ak rezistans. Steel Gnee gen yon etablisman pwodiksyon ki byen ekipe pou okipe lòd esansyèl nan ASTM B166 Inconel 600 ba wonn nan divès gwosè ak dyamèt. Nou fabrike ak ekipman pou Inconel UNS N06600 ba wonn nan tout gwo vil yo atravè glòb la. Nou pake pwodwi nou yo nan za zaboje apwopriye an bwa pou fè pou evite domaj pandan livrezon ak akonpaye yo ak tout dokiman ki nesesè yo.
Gnee Inconel alyaj metal 600 ba pwofil spesifikasyon
Inconel 600 Round Bar espesifikasyon:
| Espesifikasyon | ASTM B166 / ASTM SB166 |
| Dimansyon | En, Din, Jis, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Tay | 5 mm a 500 mm |
| Dyamèt | 0. 1 mm a 100 mm |
| Tolerans | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 oswa tankou pou chak kondisyon kliyan yo |
| Kaba | Nwa, klere poli, ki graj vire, No.4 fini, Matt fini, BA fini |
| Longè | 100 mm a 3000 mm long & pi wo a |
| Fòm | Wonn, kare, egzèsis (a/f), rektang, billet, lengot, tou, elatriye. |
Konpozisyon chimik nan inconel 600 wonn ba
| Egalize | C | Mn | Si | CU | S | Fe | Mwa | NI | Cr |
| Inconel 600 | 0. 15 Max | 1 maksimòm | 0. 50 Max | 0. 50 Max | 0. 15 min | 6 - 10 | - | 72 min | 14 - 17 |
Gnee alyaj metal 600 wonn ba pwofil orè
Dimansyon nan inconel 600 wonn ba
| Tay | Kgs / pye | Kgs / mtr | Tay | Kgs / pye | Kgs / mtr | Tay | Kgs / pye | Kgs / mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7mm | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8mm | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10mm | 0.189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12mm | 0.271 | 0.889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16mm | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18mm | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Anviwònman GNEE Faktori Gwoup
Gnee Group Metal 600 Round pwofil ba anviwònman faktori

GNEE Gwoup anbalaj
Gnee Gwoup Alloy 600 wonn pwofil ba anbalaj

Gnee Gwoup Tès
Gnee Group Inconel Alloy 600 Profile Bars Tès

Kesyon yo poze souvan
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: cho akeyi yon fwa nou gen orè ou nou pral chwazi ou.
K: ou gen kontwòl kalite?
A: Wi, nou te vin BV, SGS otantifikasyon.
K: Èske ou ka fè aranjman pou chajman an?
A: Asire w, nou gen komisè machandiz pèmanan ki moun ki ka jwenn pi bon pri a soti nan pi konpayi bato epi yo ofri sèvis pwofesyonèl.
Baj popilè: inconel alyaj metal 600 wonn ba pwofil, Lachin inconel alyaj metal 600 wonn ba pwofil founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















