Inconel alyaj astm b 637 718 ba asye metal
Dyamèt: 3 - 600 mm
Longè: {{0}}. 5 - 6. 0 mèt
Sifas: poli, nwa, marinated, klere
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee inconel alyaj astm b 637 718 ba asye prezante
Inconel alyaj astm b 637 718 ba metal


ASTM B637 UNS N07718 Bar Rond
ASTM B637 Round Bar se yon presipitasyon-fè tèt di toujou nikèl ki baze sou superalloy ki konbine ekselan rezistans korozyon ak fòs ak bon weldability. Superalloy a se moun rich nan kabòn, Manganèz, Silisyòm, fosfò, souf, CHROMIUM, Cobalt, molibden, niobyom, tantal, Titàn, aliminyòm, zirkonyòm, bor, fè, kwiv, ak nikèl. Se Inconel 718 ba li te ye pou ekselan fòs ka zo kase li yo, fòs rupture, ak fòs enpak, pandan y ap tou gen ekselan weldability.
Inconel 718 kapab tou itilize nan yon pakèt domèn tanperati akòz kapasite li nan kenbe tèt ak rigoureux yo nan anviwònman trè frèt ak cho. Pwopriyete sa yo fè Inconel 718 bar yon chwa popilè pou yon pakèt domèn endistri yo. Alloy a se ideyal pou èkstruzyon cho mouri ak pati tankou: bag, boulon, fastener, bag, ak eleman enstriman. Se Inconel 718 ba wonn tou souvan itilize nan fabrike nan avyon, avyon, ak lòt konpozan.
UNS N07718 Round Bar
Inconel 718 ba wonn se yon ba alyaj nikèl-chromium ak ajoute nan niobium, fè, molibden, aliminyòm, ak Titàn. Inconel 718 ba wonn gen gwo fòs, trete chalè, bon rezistans korozyon, formability, ak weldability.
Se Inconel 718 ba wonn souvan itilize fè tiyo, Fastener, tiyo, ak mandrin. Inconel 718 ba wonn gen ekselan tanperati ki ba ak chenn rezistans chalè. Itilizasyon komen pou inconel 718 alyaj gen ladan turbines gaz, tiyo sekirite oksilyè, motè avyon, ranvèse vyolans, ak Fastener endistriyèl.
Gnee alyaj astm b 637 718 metal asye ba spesifikasyon
Espesifikasyon nan ASTM B637 Inconel 718 ba wonn
| Espesifikasyon | ASTM B637 \/ ASME SB637 |
| Estanda | ASTM, ASME ak API |
| Distans | 5 mm a 500 mm dia |
| Longè | 100 mm a 6000 mm |
| Fini | Klere, Polonè & nwa |
| Fòm | Wonn, kare, egzèsis (a\/f), rektang, fil (fòm bobin), fil-may, billet, lengot, tou, elatriye. |
| Non endistri | Alloy 718, Inconel 718, Nikèl 718, Inco 718 |
Inconel alyaj 718 wonn ba konpozisyon chimik
| C | Mn | P | S | Si | Cr | NI | Mwa | CB | Ta | Ti | Al | CO | B | CU |
| 0.08 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 0.35 | 17-21 | 50-55 | 2.8-3.30 | 4.75-5.50 | 0.05 | 0.65-1.15 | 0.20-0.80 | 1.00 | 0.006 | 0.30 |
Gnee alyaj astm b 637 718 asye ba orè
Inconel 625 gwosè tiyo san pwoblèm ak orè
Wt=epesè miray, od=Deyò deyò, id=andedan dyamèt
| Inconel 625 tiyo OD mm |
Tiyo wt mm |
nan. | Sch | Kg\/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Anviwònman GNEE Faktori Gwoup
Gnee gwoup alyaj astm b 637 718 metal ba anviwònman faktori

GNEE Gwoup anbalaj
Gnee Group Inconel Alloy ASTM B 637 718 ba anbalaj

Gnee Gwoup Tès
Gnee Group Inconel ASTM B 637 718 Tès ba

Kesyon yo poze souvan
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: cho akeyi yon fwa nou gen orè ou nou pral chwazi ou.
K: ou gen kontwòl kalite?
A: Wi, nou te vin BV, SGS otantifikasyon.
K: Èske ou ka fè aranjman pou chajman an?
A: Asire w, nou gen komisè machandiz pèmanan ki moun ki ka jwenn pi bon pri a soti nan pi konpayi bato epi yo ofri sèvis pwofesyonèl.
Baj popilè: inconel alyaj astm b 637 718 metal asye ba, Lachin inconel alyaj astm b 637 718 metal asye ba founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















