Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tib
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 Alloy 625 gen fòs ekselan nan tanperati jiska 816 degre . Nan pi wo tanperati, fòs li yo se jeneralman pi ba pase sa yo ki an lòt solisyon solid ranfòse alyaj . alyaj 625 gen bon rezistans oksidasyon nan tanperati jiska 980 degre ak montre bon rezistans a akwouwou corrosion {Ors {ou ou a ou.
2 Alloy 601 gen bon rezistans nan chalè ak korozyon, espesyalman eksepsyonèl nan oksidasyon nan tanperati ki wo jiska 1200 degre . Li tou te gen gwo fòs, bon fabricability ak bon rezistans nan kowozyon akeuz .
3 N06600 gen bon rezistans nan korozyon ak tanperati ki wo, epi li gen gwo fòs ak bon fabricability . li reziste klori-ion-antre nan estrès korozyon fann, konpoze souf ak kondisyon oksidant nan tanperati ki wo .}
4 Alloy X750 se yon alyaj alyaj ki gen laj-ki gen rapò ak . li gen bon korozyon ak rezistans oksidasyon ak gwo fòs nan tanperati jiska 700 degre . li tou gen bon pwopriyete desann nan tanperati kriyojenik .}}}}
5 Alloy 718 se yon alyaj alyaj ki gen laj-ki gen rapò ak-Chromium ki konbine rezistans korozyon ak gwo fòs ak bon fabricability . li gen gwo fòs-tiyo fòs nan tanperati jiska 700 degre .}
| C | Mn | Fe | P | S | Si | CU | NI | CO | Al | Ti | Cr | Nb+ta | Mwa | |
| Inconel 600 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 6.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | res | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 5.0 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | -- | Pi gran pase oswa egal a 58.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | -- | Mwens pase oswa egal a 0.012 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 44.5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 7.0-11.0 | -- | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | res | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | 50.0-55.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 5.0-9.0 | -- | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 70.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | res | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | res | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | res | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | res | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | res | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Mwens pase oswa egal a 0.2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | res | -- | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | res | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | res | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Konpayi nou an


Baj popilè: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, Lachin Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube Founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













