Incoloy alyaj 800 metal frèt trase tiyo san pwoblèm
Dimansyon
Epesè: 0. 5-30 mm
Dyamèt: 3-600 mm
Longè: 0. 5-12 m
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Incoloy 800 Metal frèt trase tiyo san pwoblèm prezante
Incoloy alyaj 800 frèt trase tiyo san pwoblèm


Incoloy 8 0 0 Tib ki trase frèt se yon alyaj nikèl-fè-pèfòmans-wo-fè (Ni 30-35%, {{5} Tib la eritye karakteristik yo nannan nan incoloy 800 alyaj, ki gen ladan ekselan fòs tanperati ki wo (jiska 815 degre) ak oksidasyon\/rezistans karburasyon, pandan y ap pwosesis la desen frèt plis amelyore fòs la mekanik ak dimansyon presizyon nan materyèl la (jiska ± 0.05mm). Estrikti amann grenn li yo amelyore rezistans fluaj ak lavi fatig, epi li se patikilyèman apwopriye pou tib enstriman, tib echanjeur chalè ak presizyon ekipman chimik sistèm kanalizasyon ak kondisyon strik. Konpare ak cho-trete tib, frèt-trase tib gen pi wo fòs sede (ogmante pa sou 15-20%) ak pi bon bon jan kalite sifas entèn (RA mwens pase oswa egal a 0.8μm), epi kenbe ekselan weldability ak fòmabilite. Aplikasyon tipik gen ladan-wo fen jaden tankou Nikleyè Plant Plant vapè dèlko tib transfè chalè ak petrochimik fann gwo founo dife tiyo ekipman pou tiyo. Li se materyèl la pi pito pou tou de presizyon ak disponiblite anba tanperati ki wo ak anviwònman presyon ki wo.
Gnee alyaj 800 metal frèt trase san pwoblèm fèy spesifikasyon tiyo
Sa ki anba la a se tab la spesifikasyon nan Incoloy 800 frèt trase tiyo san pwoblèm:
| Posesyon | Spesifikasyon\/deskripsyon | |
|---|---|---|
| OD (Dyamèt Eksteryè) | 3mm ~ 150mm (presizyon frèt-trase ranje), gwosè koutim jiska 250mm ki disponib | |
| Wt (epesè miray) | {{0}}. | |
| Lajè\/dyamèt tolerans | Segondè presizyon: ± {{0}}. 05mm (mwens pase oswa egal a 50mm OD), ± 0.1% (> 50mm OD) | |
| Longè | 1m ~ 12m (koupe-a-longè, pi long tib yo ka ansanm) | |
| Estanda | ASTM B163 (san pwoblèm), ASTM B407 (Nikèl Alloys), en 10216-5, DIN 17459 | |
| Tretman sifas | Klere rkwit, marinated & pasivasyon, poli (jiska RA mwens pase oswa egal a 0. 4μm), enteryè electropolished | |
| Rez nan | Rkwit: HRB 65 ~ 85 | Fwad-te travay: HRB 85 ~ 100 (depann sou deformation) |
| Densite | 7.95 g\/cm³ | |
| Konpozisyon materyèl | Ni ({{0}}%), cr (19-23%), fe (balans), al\/ti (mwens pase oswa egal a 0. 3%), c (mwens pase oswa egal a 0.1%) | |
| Fòs rupture | Rkwit: pi gran pase oswa egal a 500 MPa | Fwad-te travay: pi gran pase oswa egal a 650 MPa |
| Sede fòs | Rkwit: pi gran pase oswa egal a 200 MPa | Fwad-te travay: pi gran pase oswa egal a 400 MPa |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 30% (kondisyon rkwit) | |
| Range Tanperati | -200 degre ~ +815 degre (alontèm tanperati sèvis) | |
| Aplikasyon Prensipal | Nikleyè vapè dèlko tib, tib biskwit petwochimik, echanjeur chalè presizyon, liy gaz avyon, konpozan semi -conducteurs |
Incoloy Uns No 8800 san pwoblèm konpozisyon chimik tiyo
| Egalize | C | Mn | sizo | S | CU | Fe | NI | Cr | al | Tibèkil |
| Inconel alyaj 800 tib | 0. 10 Max | 1.50 max | 1. 00 max | 0. 015 Max | 0. 75 Max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Gnee Incoloy 800 frèt trase orè tiyo san pwoblèm
Incoloy N08800 orè tiyo ak epesè miray la
| Nominal | OD pous | 10s | 10 | 40s & std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Anviwònman GNEE Faktori Gwoup
Gnee Group 800 Metal Fwad trase anviwònman faktori tiyo san pwoblèm

Gnee Group Alloy 800 frèt trase anbalaj tiyo san pwoblèm
Gnee Group 800 frèt trase anbalaj tiyo san pwoblèm

Gnee Gwoup Tès
Gnee Group Incoloy alyaj 800 metal frèt trase ss tiyo tès

FAQ
K: Kouman mwen ka konnen pri a avèk presizyon?
A: Ou ka kontakte m 'sou WhatsApp, rele m', oswa voye nou yon imèl sou entènèt fòm fè nou konnen espesifikasyon pwodwi ou.
K: Ki sa ki MOQ ou a?
A: Anjeneral 15 tòn, men ajisteman yo pral tou ap fèt ki baze sou pwodwi a oswa bezwen ou yo, kòm byen ke sitiyasyon an envantè aktyèl.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: pwodwi yo pral lage ASAP sou baz asirans kalite a. Anjeneral, tan livrezon echantiyon yo se 5-10 jou. Lòd veso yo se sou 15-20 jou.
Baj popilè: incoloy alyaj 800 metal frèt trase tiyo san pwoblèm, Lachin incoloy alyaj 800 metal frèt trase founisè tiyo san pwoblèm
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















