ASTM B163 Incoloy N02200 N02201 N04400 N06600 Chalè Echanjeur Tib
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM B163 Incoloy No2200 No2201 No4400 No6600 Chalè Echanjeur Tib
ASTM B163 se yon spesifikasyon ki kouvri san pwoblèm nikèl-fè-Chromium alyaj (ke yo rele tou incoloy) tib pou itilize nan echanjeur chalè ak lòt aplikasyon pou tanperati ki wo .
Regleman tankou No2200, No2201, No4400, ak No6600 refere a klas alyaj espesifik nan fanmi an Incoloy:
1. Alloy 200 (No2200): Sa a se yon alyaj komèsyal ki pi fò nikèl ak bon pwopriyete mekanik ak rezistans ekselan nan anpil anviwònman korozivite, espesyalman solisyon asid .
2. Alloy 201 (No2201): Sa a se yon vèsyon kabòn ki ba nan Alloy 200 ki fèt diminye emotivite nan kowozyon intergranular nan aplikasyon pou soude . li gen menm rezistans korozyon, men pi bon rezistans nan kowozyon intergranular nan kondisyon an soude {{5}
3. Alloy 800 (No4400): Sa a se yon alyaj nikèl-fè-chromium yo itilize nan aplikasyon pou tanperati ki wo kote rezistans nan oksidasyon ak carburization obligatwa . Li se lajman ki itilize nan pwosesis chimik, enèji nikleyè, ak aplikasyon pou kriyojenik
4. Alloy 600 (No6600): Sa a se yon alyaj nikèl-chromium ki gen bon pwopriyete mekanik ak rezistans korozyon sou yon pakèt domèn tanperati ak anviwònman . Li se souvan itilize nan yon varyete de endistri tankou pwosesis chimik, pwosesis manje, ak jenerasyon pouvwa {5
Chak nan alyaj sa yo gen pwòp pwopriyete inik li yo epi yo ka chwazi ki baze sou kondisyon espesifik yo nan aplikasyon an, tankou rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, ak fòs mekanik .
Espesifikasyon pouIncoloy No2200 No2201 No4400 No6600
| Tiyo san pwoblèm / tib | Tiyo soude / tib | |
| Incoloy 200 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 201 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 440 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME B 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 660 | ASTM B 423/163 | ASTM B 705 /704 |
| ASME SB 423/163 |
ASME SB 705/70 |
ASTM B163 Materyèl Limit Konpozisyon Chimik
| Inconel 600 | Inconel 601 | Nikèl 200 | Nikèl 201 | Monel 400 | Incoloy 800 | Incoloy 800h | Incoloy 825 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikèl | 72.0 min | 58.0 a 63.0 | 99.0 min | 99.0 min | 63.0 min | 30.0 a 35.0 | 30.0 a 35.0 | 38.0 a 46.0 |
| Kuiv | 0.5 max | 1.0 Max | 0.25 max | 0.25 max | 0.25 max | 0.75 max | 0.75 max | 1.5 a 3.0 |
| Molibden | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 a 3.5 |
| Fè a repase | 6.0 a 10.0 | Restan | 0.40 max | 0.40 max | 2.5 Max | 39.5 min | 39.5 min | 22.0 min |
| Manganèz (Max) | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Kabòn | 0.15 max | 0.1 | 0.15 max | 0.02 Max | 0.3 max | 0.10 max | 0.05 a 0.10 | 0.05 Max |
| Silisyòm | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| Souf (max) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.03 |
| Jomyòm | 14.0 a 17.0 | 21.0 a 25.0 | - | - | - | 19.0 a 23.0 | 19.0 a 23.0 | 19.5 a 23.5 |
| Aliminiòm | - | 1.0 a 1.7 | - | - | - | 0.15 a 0.60 | 0.15 a 0.60 | 0.2 max |
| Titaniom | - | - | - | - | - | 0.15 a 0.60 | 0.15 a 0.60 | 0.6 a 1.2 |
Konpayi nou an


Baj popilè: ASTM B163 Incoloy N02200 N02201 N04400 N06600 Chalè Echanje
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













