ASME SB407 / ASTM B407 UNS N08811 INCOLOY 800HT NICKEL ALLOY TUBING
Klas ekivalan pou incoloy 800 800 H 800HT tiyo san pwoblèm konpozisyon chimik pou incoloy 800 800 H 800HT tiyo san pwoblèm pwopriyete mekanik pou incoloy 800 800 H 800HT tiyo san pwoblèm konpayi nou an
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
Klas ekivalan pouIncoloy 800 800 h 800ht tiyo san pwoblèm
| Estanda | Werkstoff nr . | Ògje | JIS | BS | GOST | Afnor | En | Ou |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z8nc 32-21 | X10Nicralti 32-20 | XH32T |
| Incoloy 800h | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | Na 15 (h) | ЭИ670 | Z8nc 33-21 | X5Nicralti 31-20 | XH32T |
| Incoloy 800ht | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | Na 15 (HT) | ЭИ670 | - | X8nicralti 32-21 | XH32T |
Konpozisyon chimikPou incoloy 800 800 H 800HT tiyo san pwoblèm
| Egalize | NI | C | Cr | Mn | Si | CU | al | S | Fe | Ti | |
| Incoloy 800 | Min . | 30 | - | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800h | Min . | 30 | 0.5 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800ht | Min . | 30 | 0.6 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 |
Pwopriyete mekanik pou incoloy 800 800 h 800ht tiyo san pwoblèm
| Egalize | Kondisyon | Fòs sede, (0.2% konpanse), min, psi (MPa) | Fòs rupture, min, psi (MPa) | Elongasyon nan 2 pous oswa 50 mm (oswa 4d), min% |
| Incoloy 800 (UNS N08800) | Frèt-te travay rkwir | 30 000 (205) | 75 000 (520) | 30 |
| Incoloy 800 (UNS N08800) | Cho-fini rkwit oswa cho-fini | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800h (UNS N08810) | Cho-fini rkwit oswa frèt-te travay rkwit | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800HT (UNS N08810) | Cho-fini rkwit oswa frèt-te travay rkwit | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
Konpayi nou an


Baj popilè: ASME SB407 / ASTM B407 UNS N08811 INCOLOY 800HT NICKEL ALLOY TUBING, Lachin ASME SB407 / ASTM B407 UNS
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













