Hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib ni200 nikèl 200 pi nikèl alyaj tiyo
Spesifikasyon konpayi nou an
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon
| Non pwodwi | Pwodwi alyaj nikèl | |
| Fòm pwodwi | Plak, fèy, tiyo, tib, bobin, teren, ba, baton, tiyo Fitting, Distribisyon, tou, tankou, materyèl soude, fil | |
| Estanda | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN | |
| Range gwosè | Tiyo/tib | Dyamèt eksteryè: 6-2500 mm, (3/8 "-100") |
| Epesè: 0. 3-150 mm, (sch 10- xxs) | ||
| Longè: 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, elatriye | ||
| Plak/Fèy | Epesè: 0. 2mm -300 mm oswa jan sa nesesè Longè: 2000mm -6000 mm oswa jan sa nesesè |
|
| Teren | {{0}}. 05*5. 0-5. 0*250mm | |
| Ba/baton | Dyamèt eksteryè: 5mm -500 mm oswa jan sa nesesè Longè: 2000mm -120000 mm oswa jan sa nesesè |
|
| Pou pwodwi personnalisation tankou Fitting tiyo, Distribisyon, tou, tankou, materyèl soude, fil, elatriye, HYT bay yon sèl-sispann sèvis personnalisation al kontre RE espesifik ou quirements. |
||
| Teknik | Cho woule/frèt woule/frèt trase/tou, tankou/Distribisyon/soude | |
| Enspeksyon | ISO, SGS, BV ak sou sa. | |
| Livrezon | 7-25 jou oswa dapre pwodwi a | |
| MOQ | 100kg | |
| Nikèl alyaj materyèl chwa | ||
| Alyaj nikèl | Din/en | Ògje | Konpozisyon chimik |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57ni -15. 5cr -16 Mo -4. 5Fe -0. 5W -3. |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56ni -22 Cr -13 Mo -3 Fe -2. 5co -0. 02c -0. |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47ni -22 cr -18 Fe -9 mo -1. 5co -0. |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65ni -16 cr -16 mo -3 Fe -0. 7mn -0. |
| Hastelloy B | 2.481 | N10001 | 61ni -28 mo -5 Fe -1. 5mn -0. 2Si -0. 02c |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni -28. 5mo -1. 5Fe -3 CO -0. |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni -28 Mo -2 Fe -1 Mn -0. 1Si -0. 02c |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59ni -23 Cr -16 Mo -1. 6Cu -3 Fe -0. |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43ni -30 Cr -15 Fe -5. 5mo -2. |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5ni -19 Cr -3 Mo -5. 1NB -0. 9ti -0. |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58ni -20 Cr -9 Mo -3. 65nb -5 Fe -0. |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72ni -15. 5cr -8 Fe -0. 1C -0. |
| Inconel x -750 | 2.4669 | N07750 | 70ni -15 cr -2. 5ti -0. 7al -7 Fe -0. |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61ni -22 cr -1. 4al -14 Fe -0. 1C -0. |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5ni -22 Cr -13 CO -9 Mo -1. 2al -0. |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58ni -30 Cr -9 Fe -0. 02c -0. 5mn -0. 5si |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63ni -28 Cu -2 Fe -0. |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni -27 cu -0. 85al -2. 5Fe -1. |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0. 1c -1. |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42ni -21. 5cr -3 mo -2. 2Cu -0. |
| Incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0. |
| Incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32ni -21 Cr -46 Fe -0. |
Konpayi nou an


Baj popilè: hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib ni200 nikèl 200 pi nikèl alyaj tiyo, Lachin hastelloy/incoloy/nikèl alyaj/tib ni200 nikèl 200 pi bon kalite alyaj tiyo founisè tiyo tiyo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













