ASTM UNS N06022 Fwad trase 32x3 Incoloy {{3}
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -nikèl-efikas pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Klas Hastelloy: Hastelloy C276, Hastelloy C22, Hastelloy C -2000, Hastelloy C -4, Hastelloy C, Hastelloy B, Hastelloy B -2, Hastely B {{{} Hastelloy g -35, elatriye .
UNS N10276, UNS N06022, UNS N06200
Kontni nan eleman C, SI, ak MN nan tablo a se valè maksimòm lan; Lòt eleman yo mwayèn oswa valè nominal, pa valè maksimòm . Si valè kontni pi egzat yo gen obligasyon, yo ta dwe kontakte manifakti a
Apwoksimatif tab konparezon pou korozyon ki reziste alyaj pati, elatriye .
| Engredyan | Fe | C * | Si * | MN * | Cr | NI | Mwa | W |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max | 6 | 0.02 | 0.05 | 1 | 16 | 57 | 16 | 4 |
| Pòslèn | Lamerik | Almay | Uk | |||
| GB | Isc | Klas komèsyal | Ògje | Din en/din | W-nr . | BS EN/BS |
| NS 3304 (NS 334) (00 CR15NI60MO16W5FE5) |
H10276 (H 03304) |
Inconel 276 Inconel C -276 |
N 10276 | Nimo16cr15w | 2.4819 | NA 45 |
| Pòslèn | Lamerik | ISO | ||
| GB | Isc | Astm | AWS | ISO |
| HNS 3304 NICR15MO16FE6W4 |
W 50276 | N 10276 | Ernicrmo -4 | SNI 6276 |
| Hastelloy | ||||||||||||
| Egalize | NI | Cr | Fe | Mwa | W | CO | C | Mn | Si | S | P | Lòt |
| C-276 | Rom | 15-16.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.015 | v0.1-0.3 |
| C-22 | 56-59 | 20-22.5 | 2-6 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.5 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | v0.35 | |
| C-2000 | Rom | 22-24 | 3 | 15-17 | 2 | 0..01 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 0.025 | Al0.5 Cu1.6 | |
| B-2 | Rom | 0.4-0.7 | 1.6-2 | 26-30 | 1 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | CU0.5 | |
| B-3 | 64 | 1-3 | 1-3 | 27-32 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | V0.2 Al0.5 TI0.2 Cu0.2 |
| G-30 | Rom | 28-31.5 | 13-17 | 4-6 | 1.5-4 | Mwens pase oswa egal a 5 | 0..03 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Nb/ta 0.3-1.5 cu 1-2.4 |
| X | Rom | 20.5-23.5 | 17-20 | 8-10 | 0.2-1 | 0.5-2.5 | 0.05-0.15 | 1 | 1 | 0.015 | 0.025 | Al0.5 TI0.15 B0.005 |
| C-4 | Rom | 14-18 | 3 | 14-17 | 2 | 0.015 | 1 | 0.08 | 0.7 | 0.04 | Ti0.7 | |
| G-35 | 8-10 | 5 | 33 | 2 | 0.03 | 2-3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.02 | CU0.04 | |
| C | Rom | 14.5-17.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.04 | |||
| Hastelloy |
Densite g/cm3 |
Pwen k ap fonn ºC |
Elongasyon a5 % |
Fòs rupture RM N/mm2 |
Sede fòs Rp0.2n/mm2 |
| C-276 | 8.9 | 1325-1370ºC | 62 | 758 | 363 |
| C-22 | 8.9 | 1325-1370ºC | 40 | 690 | 283 |
| C-2000 | 8.5 | 1399ºC 2550 degre F | 45 | 690 | 283 |
| B-2 | 9.2 | 1330-1380ºC | 40 | 745 | 325 |
| B-3 | 9.22 | 1370-1418ºC | 40 | 760 | 350 |
| G-30 | 8.22 | 1399ºC 2550 degre F | 62 | 524 | 200 |
| X | 8.3 | 1260-1355ºC | 30 | 690 | / |
| C-4 | 8.64 | 399 degre 2550 degre f | 40 | 690 | 280 |
| G-35 | 8.22 | 1370-1400ºC | / | / | / |
| C | 8.94 | 1330-1380 ºC | 40 | 690 | 310 |
Konpayi nou an


Baj popilè: ASTM UNS N06022 Fwad trase 32x3 Incoloy 800 625 718 725 tib san pwoblèm Hastelloy X C276 C22 C4 Hastelloy C276 Nikèl Alloy Rektang tiyo, Lachin ASTM UNS N06022 Fwad Drawn 32x3 Incoloy {{11} hastelloy c276 nikèl alyaj rektang tiyo founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













