Èske Inconel mayetik?
Inconel-chimik konpozisyon
Enkonèl | Ni | Kr | Fe | Mouvman | Nb | Kolòn | Mn | Taks | al | Tibèkil | sizo | C | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | balans | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |
Ki sa ki Inconel 625?
Inconel Alloy 625 se yon alyaj ki pa mayetik, ki reziste korozyon, ki reziste oksidasyon nikèl-kwòm. Segondè fòs Inconel 625 se rezilta konbinezon molybdène ak niobyòm fè tèt di sou baz nikèl-chromium alyaj la. Inconel 625 trè rezistan nan yon pakèt anviwònman korozivite ki grav anpil, ki gen ladan efè tanperati ki wo tankou oksidasyon ak karburizasyon. Fòs ekselan li yo ak severite soti nan tanperati ki ba ak tanperati ki wo jiska 2000 degre F (1093 degre C) rezilta prensipalman nan efè a solisyon solid nan metal yo refractory niobyòm ak molybdène nan yon matris nikèl-chromium. Nichrome 625 gen rezistans ekselan nan pitting ak korozyon fant, gwo fòs korozyon fatig, segondè fòs rupture, ak rezistans nan klori ion estrès korozyon krak, fè li yon chwa ekselan pou aplikasyon pou dlo lanmè. Inconel yo itilize nan aplikasyon ayewospasyal ak aplikasyon pou maren. Aplikasyon komen pou alyaj sa a se sous dlo, sele, bèl pou kontwòl anba dlo, konektè kab, Fastener, aparèy koube ak konpozan enstriman maren.
Nikèl Alloy 625 konpozisyon chimik
Nikèl: 58.00 minit
Kwòm: 20.0-23.0
Iron: jiska 5
Molybdène: 8.0-10.0
Kolonbyòm + Tantal: 3.15-4.15
Manganèz: 0.50 oswa mwens
Kabòn: Max 0.10
Silisyòm: 0.50 max
Fosfò: 0.015 maksimòm
Souf: 0.015 maksimòm
Aliminyòm: 0.40 max
Titàn: Max 0.40
Cobalt: Max 1.00}